M. Niang

Passport

First name
음바예 바바카르
Last name
니앙
Nationality
세네갈
Date of birth
19 12월 1994
Age
29
Country of birth
프랑스
Place of birth
Meulan-en-Yvelines
Position
Attacker
Height
184 cm
Weight
75 kg
Foot
Right
M'Baye Babacar  Niang

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 엠폴리 세리A 282 6 2 4 2 5 3 0 0 0
2023/2024 아다나 데미르스포르 수페르 994 16 13 3 11 3 8 2 0 0
2022/2023 오셰르 리그1 1483 30 17 13 14 13 6 2 0 2
2022/2023 보르도 리그2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 보르도 리그1 767 22 7 15 6 19 3 3 0 0
2020/2021 알 알리 사우프 119 5 1 4 1 4 0 0 0 0
2020/2021 리그1 420 9 4 5 4 7 1 0 0 0
2019/2020 리그1 2133 26 24 2 9 3 10 2 0 0
2018/2019 리그1 1794 29 19 10 11 12 11 5 0 0
2017/2018 토리노 세리A 1540 26 18 8 14 12 4 5 0 0
2017/2018 AC 밀란 세리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 왓퍼드 프리미 1254 16 15 1 9 1 2 2 0 0
2016/2017 AC 밀란 세리A 1122 18 13 5 7 5 3 1 1 0
2015/2016 AC 밀란 세리A 1162 16 15 1 14 2 5 1 0 0
2014/2015 AC 밀란 세리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 제노아 세리A 971 14 12 2 9 4 5 2 0 0
2014/2015 AC 밀란 세리A 82 5 1 4 1 17 0 1 0 0
2013/2014 몽펠리에 리그1 1386 19 17 2 11 2 4 1 0 0
2013/2014 AC 밀란 세리A 236 8 1 7 1 14 0 1 0 0
2012/2013 AC 밀란 세리A 869 20 9 11 7 24 0 3 0 0
2012/2013 리그2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 리그1 1067 23 14 9 10 11 2 2 0 0
2011/2012 캉 II CFA 397 6 5 1 3 1 0 2 0 0
2010/2011 리그1 338 7 4 3 4 3 3 3 0 0
2010/2011 캉 II CFA 1182 16 13 3 5 3 5 3 0 0
Total 19598 337 224 113 153 165 75 41 1 2

Transfers & Loans

Per From To Value
31/01/24 데미르스포르 엠폴리 € 250K
09/08/23 오셰르 데미르스포르 Free
16/08/22 보르도 오셰르 Free
24/09/21 보르도 Free
01/07/21 알 알리 N/A
16/02/21 알 알리 Loan
01/07/19 토리노 € 15M
31/08/18 토리노 Loan
01/07/18 밀란 토리노 € 12M
31/08/17 밀란 토리노 Loan
01/07/17 왓퍼드 밀란 N/A
26/01/17 밀란 왓퍼드 Loan
01/06/15 제노아 밀란 N/A
22/01/15 밀란 제노아 Loan
01/07/14 몽펠리에 밀란 N/A
02/01/14 밀란 몽펠리에 Loan
29/08/12 밀란 € 3M

Sidelined

Description Start Date End Date
Illness 25/05/23 28/05/23
Illness 12/05/23 15/05/23
Ankle/Foot Injury 09/02/23 15/02/23
Suspended 17/01/23 23/01/23
Suspended 03/11/22 07/11/22
Suspended 24/08/22 01/09/22
Hip/Thigh Injury 13/05/22 19/08/22
Illness 16/01/21 16/02/21
Ankle/Foot Injury 25/09/20 15/11/20
Suspended 30/04/19 02/05/19
Knock 22/05/17 31/05/17
18+ GambleAware