C. Tosun

Passport

First name
켄크
Last name
토순
Nationality
터키
Date of birth
7 6월 1991
Age
32
Country of birth
독일
Place of birth
Wetzlar
Position
Attacker
Height
183 cm
Weight
78 kg
Foot
Both
Cenk  Tosun

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 베식타시 수페르 1649 29 19 10 13 12 5 2 0 0
2022/2023 베식타시 수페르 1952 32 22 10 15 10 15 4 1 0
2021/2022 에버튼 프리미 6 1 0 1 0 8 0 0 0 0
2020/2021 베식타시 수페르 175 3 2 1 2 2 3 0 0 0
2020/2021 에버튼 프리미 43 5 0 5 0 11 0 1 0 0
2019/2020 크리스털 팰리스 프리미 176 5 2 3 2 3 1 0 0 0
2019/2020 에버튼 프리미 290 5 2 3 2 14 1 0 0 0
2018/2019 에버튼 프리미 1050 25 10 15 6 26 3 3 0 0
2017/2018 에버튼 프리미 991 14 12 2 7 4 5 0 0 0
2017/2018 베식타시 수페르 1151 16 12 4 6 5 8 2 0 0
2016/2017 베식타시 수페르 2538 33 29 4 10 4 20 5 0 0
2015/2016 베식타시 수페르 692 29 3 26 2 31 8 2 0 0
2014/2015 베식타시 수페르 711 18 6 12 2 20 5 1 0 0
2013/2014 가지안테프스포르 수페르 2735 31 31 0 7 0 13 5 0 0
2012/2013 가지안테프스포르 수페르 2500 32 29 3 15 3 10 4 0 0
2011/2012 가지안테프스포르 수페르 1897 32 18 14 7 15 6 5 0 0
2010/2011 가지안테프스포르 수페르 1232 14 14 0 3 0 10 1 0 0
2010/2011 프랑크푸르트 분데스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Eintracht Fran… REG 1114 13 13 0 3 0 11 2 0 1
2009/2010 프랑크푸르트 분데스 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Eintracht Fran… REG 115 2 1 1 0 0 1 1 0 0
2008/2009 Eintracht Fran… REG 34 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Total 21066 342 225 117 102 169 125 38 1 1

Trophies

Club Domestic
수페르리그 Winner 3x 2020/2021, 2016/2017, 2015/2016
Cup Winner 1x 2020/2021
Spor Toto Cup Winner 1x 2012
Super Cup Runner-up 2x 2017/2018, 2016/2017
Club International
Florida Cup Winner 1x 2021

Transfers & Loans

Per From To Value
02/07/22 에버튼 베식타시 Free
01/07/21 베식타시 에버튼 N/A
01/02/21 에버튼 베식타시 Loan
01/07/20 크리스털 팰리스 에버튼 N/A
10/01/20 에버튼 크리스털 팰리스 Loan
05/01/18 베식타시 에버튼 € 30.4M
01/07/14 가지안테프 베식타시 Free
26/01/11 프랑크푸르트 가지안테프 Free

Sidelined

Description Start Date End Date
Muscle Injury 10/11/23 20/11/23
Knock 14/04/23 21/04/23
Knee Injury 12/04/21 13/08/21
Virus 28/03/21 06/04/21
Knee Injury 19/02/21 17/03/21
ACL Knee Injury 03/03/20 31/10/20
Thigh Injury 23/01/20 21/02/20
Groin Injury 15/10/19 26/10/19
18+ GambleAware