C. Wood

Passport

First name
크리스
Last name
우드
Nationality
뉴질랜드
Date of birth
7 12월 1991
Age
32
Country of birth
뉴질랜드
Place of birth
Auckland
Position
Attacker
Height
191 cm
Weight
81 kg
Foot
Right
Christopher Grant  Wood

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 노팅엄 포레스트 프리미 1369 26 15 11 5 11 12 0 0 0
2022/2023 노팅엄 포레스트 프리미 376 7 5 2 6 2 1 0 0 0
2022/2023 뉴캐슬 유나이티드 프리미 437 18 4 14 4 15 2 0 0 0
2021/2022 뉴캐슬 유나이티드 프리미 1328 17 15 2 3 3 2 0 0 0
2021/2022 번리 프리미 1378 17 17 0 11 0 3 1 0 0
2020/2021 번리 프리미 2750 33 32 1 10 1 12 0 0 0
2019/2020 번리 프리미 2446 32 29 3 12 3 14 1 0 0
2018/2019 번리 프리미 2595 38 29 9 16 9 10 2 0 0
2017/2018 번리 프리미 1633 24 20 4 13 5 10 1 0 0
2017/2018 리즈 유나이티드 챔피언 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0
2016/2017 리즈 유나이티드 챔피언 3627 44 41 3 9 3 27 3 0 0
2015/2016 리즈 유나이티드 챔피언 2883 36 33 3 7 3 13 1 0 0
2014/2015 레스터 시티 프리미 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2014/2015 입스위치 타운 챔피언 268 8 3 5 3 8 0 0 0 0
2014/2015 레스터 시티 프리미 107 7 0 7 0 14 1 0 0 0
2013/2014 레스터 시티 챔피언 910 26 7 19 7 27 4 0 0 0
2012/2013 레스터 시티 챔피언 1756 22 21 1 9 1 9 1 0 0
2012/2013 밀월 챔피언 1591 19 18 1 5 1 11 1 0 0
2011/2012 브리스톨 시티 챔피언 1171 19 12 7 5 9 3 0 0 0
2011/2012 버밍엄 시티 챔피언 1154 23 13 10 9 10 9 0 0 0
2010/2011 브라이튼 앤 호브 리그1 1812 29 22 7 15 7 8 1 0 0
2010/2011 반즐리 챔피언 274 7 4 3 3 6 0 0 0 0
2010/2011 웨스트 브롬 프리미 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 웨스트 브롬 챔피언 705 18 6 12 4 0 1 0 0 0
2008/2009 웨스트 브롬 프리미 15 2 0 2 0 4 0 0 0 0
Total 30863 476 349 127 156 148 153 12 0 0

Trophies

Club Domestic
챔피언십 Winner 1x 2013/2014
Runner-up 1x 2009/2010
리그 1 Winner 1x 2010/2011

Transfers & Loans

Per From To Value
01/07/23 뉴캐슬 노팅엄 포레스트 € 17M
20/01/23 뉴캐슬 노팅엄 포레스트 Loan
13/01/22 번리 뉴캐슬 € 30M
21/08/17 리즈 번리 € 16.4M
01/07/15 레스터 시티 리즈 N/A
24/04/15 입스위치 레스터 시티 N/A
27/02/15 레스터 시티 입스위치 Loan
12/01/12 웨스트 브롬 브리스톨 Loan
24/09/10 웨스트 브롬 반즐리 Loan

Sidelined

Description Start Date End Date
Hamstring 31/01/24 09/03/24
Knee Injury 03/12/23 05/12/23
Hamstring 22/10/23 11/11/23
Thigh Injury 12/03/23 30/06/23
Chest Injury 26/09/22 30/09/22
Groin Injury 09/05/22 21/05/22
Groin Injury 09/01/22 14/01/22
Thigh Injury 05/05/21 09/05/21
Thigh Injury 01/02/21 27/02/21
Calf/Shin Injury 05/06/20 04/07/20
Thigh Injury 16/02/20 28/02/20
Thigh Injury 05/01/20 10/01/20
Calf/Shin Injury 15/12/19 20/12/19
Hamstring 20/10/19 08/11/19
Knock 04/08/18 11/08/18
Gashed Leg 29/04/18 12/05/18
MCL Knee Injury 24/12/17 23/02/18
Hamstring 17/11/17 25/11/17
Hamstring 22/10/17 03/11/17
Ankle/Foot Injury 03/02/15 28/02/15
Illness 24/12/14 27/12/14
18+ GambleAware