C. Dawson

Passport

First name
크레이그
Last name
도슨
Nationality
잉글랜드
Date of birth
6 5월 1990
Age
33
Country of birth
잉글랜드
Place of birth
Rochdale
Position
Defender
Height
188 cm
Weight
82 kg
Foot
Right
Craig  Dawson

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 울버햄튼 원더러스 프리미 2211 25 25 0 2 2 1 7 0 0
2022/2023 울버햄튼 원더러스 프리미 1417 17 17 0 3 1 1 4 0 0
2022/2023 웨스트햄 유나이티드 프리미 720 8 8 0 0 1 0 2 0 0
2021/2022 웨스트햄 유나이티드 프리미 2752 34 30 4 1 7 2 4 0 1
2020/2021 왓퍼드 챔피언 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 웨스트햄 유나이티드 프리미 1926 22 22 0 0 4 3 4 1 0
2020/2021 왓퍼드 챔피언 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2019/2020 왓퍼드 프리미 2359 29 26 3 1 8 2 6 0 0
2018/2019 웨스트 브롬 챔피언 3716 43 42 1 3 1 3 10 0 0
2017/2018 웨스트 브롬 프리미 2511 28 28 0 1 1 2 6 0 0
2016/2017 웨스트 브롬 프리미 3278 37 37 0 2 0 4 10 0 0
2015/2016 웨스트 브롬 프리미 3385 38 38 0 1 0 4 3 0 0
2014/2015 웨스트 브롬 프리미 2591 29 29 0 1 8 2 6 0 0
2013/2014 웨스트 브롬 프리미 949 12 10 2 1 14 0 1 0 0
2012/2013 웨스트 브롬 프리미 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
2012/2013 볼튼 원더러스 챔피언 1439 16 16 0 1 1 4 2 0 0
2012/2013 웨스트 브롬 프리미 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2011/2012 웨스트 브롬 프리미 540 8 6 2 0 25 0 0 0 0
2010/2011 로치데일 리그1 3615 41 40 1 0 1 9 4 0 0
2010/2011 로치데일 리그1 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
2009/2010 로치데일 리그2 3621 42 40 2 2 0 9 1 0 0
Total 37480 434 419 15 19 89 47 70 1 1

Transfers & Loans

Per From To Value
22/01/23 웨스트햄 울버햄튼 € 3.8M
01/07/21 왓퍼드 웨스트햄 N/A
30/06/21 웨스트햄 왓퍼드 N/A
12/10/20 왓퍼드 웨스트햄 Loan
01/07/19 웨스트 브롬 왓퍼드 € 6.1M
24/01/13 웨스트 브롬 볼튼 Loan
01/07/11 로치데일 웨스트 브롬 N/A

Sidelined

Description Start Date End Date
Groin Injury 14/04/24 01/06/24
Groin Injury 03/03/24 05/04/24
Gashed Leg 08/01/24 15/01/24
Knee Injury 25/12/23 29/12/23
Suspended 12/11/23 28/11/23
Dead Leg 14/10/22 29/10/22
Thigh Injury 05/08/22 17/09/22
Calf Injury 09/05/22 14/05/22
Suspended 25/04/22 02/05/22
Suspended 18/04/21 25/04/21
Head Injury 24/11/19 13/12/19
Head Injury 14/01/18 19/01/18
Knee Injury 22/10/17 22/12/17
Concussion 26/02/17 03/03/17
Suspended 12/12/16 15/12/16
Ankle/Foot Injury 14/02/16 26/02/16
Knee Injury 21/04/15 24/04/15
Suspended 22/03/15 05/04/15
Eye Injury 01/11/12 07/12/12

울버햄튼 원더러스 Squad

18+ GambleAware