Cristiano Ronaldo

Passport

First name
크리스티아누 호날두
Last name
도스 산토스 아베이루
Nationality
포르투갈
Date of birth
5 2월 1985
Age
39
Country of birth
포르투갈
Place of birth
Funchal
Position
Attacker
Height
187 cm
Weight
83 kg
Foot
Right
Cristiano Ronaldo  dos Santos Aveiro

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 알 나사르 사우프 2136 25 24 1 3 1 29 1 0 0
2022/2023 알 나사르 사우프 1434 16 16 0 1 0 14 3 0 0
2022/2023 맨체스터 유나이티드 프리미 520 10 4 6 1 8 1 2 0 0
2021/2022 맨체스터 유나이티드 프리미 2459 30 27 3 6 3 18 8 0 0
2021/2022 유벤투스 세리A 31 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2020/2021 유벤투스 세리A 2803 33 31 2 3 3 29 3 0 0
2019/2020 유벤투스 세리A 2919 33 33 0 2 0 31 3 0 0
2018/2019 유벤투스 세리A 2689 31 30 1 2 2 21 3 0 0
2017/2018 레알 마드리드 프리메 2298 27 27 0 7 0 26 1 0 0
2016/2017 레알 마드리드 프리메 2544 29 29 0 5 0 25 4 0 0
2015/2016 레알 마드리드 프리메 3185 36 36 0 2 0 35 3 0 0
2014/2015 레알 마드리드 프리메 3099 35 35 0 3 0 48 5 0 1
2013/2014 레알 마드리드 프리메 2540 30 30 0 3 0 31 4 0 1
2012/2013 레알 마드리드 프리메 2718 34 30 4 5 4 34 9 0 0
2011/2012 레알 마드리드 프리메 3353 38 37 1 2 1 46 4 0 0
2010/2011 레알 마드리드 프리메 2914 34 32 2 1 2 40 2 0 0
2009/2010 레알 마드리드 프리메 2470 29 28 1 4 1 26 4 1 1
2008/2009 맨체스터 유나이티드 프리미 2748 33 31 2 5 3 18 6 1 0
2007/2008 맨체스터 유나이티드 프리미 2746 34 31 3 4 3 31 5 0 1
2006/2007 맨체스터 유나이티드 프리미 2725 34 31 3 11 4 17 2 0 0
2005/2006 맨체스터 유나이티드 프리미 2286 33 24 9 10 10 9 8 0 1
2004/2005 맨체스터 유나이티드 프리미 2424 33 25 8 9 10 5 3 0 0
2003/2004 맨체스터 유나이티드 프리미 1548 29 15 14 6 18 4 4 1 0
2002/2003 스포르팅 CP 프리메 1069 25 11 14 8 5 3 1 0 0
Total 55658 692 617 75 103 79 541 89 3 5

Transfers & Loans

Per From To Value
31/08/21 유벤투스 맨유 € 20M
10/07/18 레알 마드리드 유벤투스 € 100M
01/07/09 맨유 레알 마드리드 € 94M
01/07/03 스포르팅 CP 맨유 € 17.5M

Sidelined

Description Start Date End Date
Illness 07/11/22 23/11/22
Suspended 20/10/22 23/10/22
Calf/Shin Injury 10/04/22 15/04/22
Illness 02/04/22 08/04/22
Hip/Thigh Injury 06/03/22 11/03/22
Groin Injury 13/01/22 18/01/22
Ankle/Foot Injury 07/05/18 18/05/18
Suspended 14/08/17 18/09/17
Knock 02/03/17 06/03/17
Virus 17/09/16 20/09/16
Knee Injury 11/07/16 08/09/16
Thigh Injury 27/04/16 02/05/16
Suspended 25/01/15 05/02/15
Knock 29/08/14 10/09/14
Knock 08/05/14 15/05/14
Knee Injury 09/04/14 21/04/14
Knee Injury 03/04/14 07/04/14
Suspended 03/02/14 23/02/14
Hamstring 24/11/13 09/12/13
Back Injury 30/05/13 05/06/13
Hamstring 25/04/13 29/04/13
Suspended 07/01/13 13/01/13
18+ GambleAware