J. Williams

Passport

First name
조나단
Last name
윌리엄스
Nationality
웨일즈
Date of birth
9 10월 1993
Age
30
Country of birth
잉글랜드
Place of birth
Pembury
Position
Midfielder
Height
168 cm
Weight
60 kg
Foot
Left
Jonathan Peter  Williams

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 길링엄 리그2 2303 40 29 11 25 12 0 5 0 0
2022/2023 스윈던 타운 리그2 2789 37 35 2 24 2 10 4 0 0
2021/2022 스윈던 타운 리그2 2398 42 26 16 20 16 5 4 0 0
2020/2021 카디프 시티 챔피언 174 9 1 8 1 15 0 1 0 0
2020/2021 찰튼 애슬레틱 리그1 752 18 7 11 8 17 2 0 0 0
2019/2020 찰튼 애슬레틱 챔피언 1369 26 15 11 13 13 0 1 0 0
2018/2019 찰튼 애슬레틱 리그1 1188 18 14 4 10 6 0 2 0 0
2017/2018 선덜랜드 챔피언 558 12 7 5 5 9 1 1 0 0
2017/2018 Sunderland U23 PL2 170 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2017/2018 크리스털 팰리스 프리미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 입스위치 타운 챔피언 195 8 1 7 1 11 0 0 0 0
2015/2016 밀턴 케인스 돈스 챔피언 784 13 11 2 11 6 0 0 0 0
2015/2016 크리스털 팰리스 프리미 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015/2016 노팅엄 포레스트 챔피언 384 10 4 6 4 12 0 1 0 0
2014/2015 입스위치 타운 챔피언 37 2 0 2 0 5 0 0 0 0
2014/2015 입스위치 타운 챔피언 308 5 4 1 5 1 1 0 0 0
2014/2015 크리스털 팰리스 프리미 34 2 0 2 0 3 0 0 0 0
2013/2014 입스위치 타운 챔피언 959 13 11 2 9 2 1 3 0 0
2013/2014 크리스털 팰리스 프리미 179 9 0 9 0 15 0 0 0 0
2012/2013 크리스털 팰리스 챔피언 1324 32 14 18 13 19 0 1 0 0
2011/2012 크리스털 팰리스 챔피언 601 14 5 9 5 10 0 0 0 0
Total 16516 313 186 127 156 175 20 23 0 0

Sidelined

Description Start Date End Date
Hamstring 06/08/18 28/08/18
Ankle/Foot Injury 01/08/16 31/08/16
Groin Injury 24/11/14 31/03/15
Thigh Injury 13/08/14 23/08/14
Knock 17/12/13 20/12/13
Ankle/Foot Injury 06/09/13 21/11/13

길링엄 Squad

18+ GambleAware