J. Locadia

Passport

First name
Jürgen Leonardo
Last name
Locadia
Nationality
네덜란드령 안틸레스
Date of birth
7 11월 1993
Age
30
Country of birth
네덜란드
Place of birth
Emmen
Position
Attacker
Height
193 cm
Weight
85 kg
Foot
Right
Jürgen Leonardo  Locadia

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Amorebieta 세군다 17 1 0 1 0 6 0 0 0 0
2023 창저우 슝스 슈퍼리 1878 24 20 4 5 4 7 2 0 0
2022/2023 페레스폴리스 PGP 756 9 9 0 6 0 6 0 0 0
2021/2022 VfL 훔 분데스 442 11 4 7 4 8 2 0 0 0
2021/2022 Brighton U23 PL2 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 브라이튼 앤 호브 프리미 22 1 0 1 0 9 0 0 0 0
2021 FC 신시내티 MLS 361 9 2 7 1 7 1 0 0 0
2020 FC 신시내티 MLS 1382 18 15 3 3 3 2 0 0 0
2019/2020 FC 신시내티 프리미 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 TSG 호펜하임 분데스 526 11 5 6 3 11 4 1 0 0
2019/2020 브라이튼 앤 호브 프리미 86 2 1 1 1 2 0 0 0 0
2018/2019 Brighton U23 PL2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 브라이튼 앤 호브 프리미 1227 26 12 14 5 23 2 1 0 0
2017/2018 브라이튼 앤 호브 프리미 224 6 3 3 3 9 1 0 0 0
2017/2018 아인트호벤 에레디 1253 15 15 0 2 0 9 1 0 0
2016/2017 용 PSV 에르디 150 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2016/2017 아인트호벤 에레디 765 14 9 5 8 6 3 2 0 0
2015/2016 아인트호벤 에레디 1980 29 23 6 12 8 8 3 0 0
2014/2015 용 PSV 에르디 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 아인트호벤 에레디 695 23 5 18 4 29 6 0 0 0
2013/2014 아인트호벤 에레디 2304 31 26 5 9 8 13 2 0 0
2012/2013 아인트호벤 에레디 533 15 4 11 2 21 6 0 0 0
2011/2012 아인트호벤 에레디 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total 14842 250 158 92 70 155 71 12 0 0

Trophies

Club Domestic
에레디비지 Winner 2x 2015/2016, 2014/2015
Runner-up 1x 2012/2013
KNVB컵 Winner 1x 2011/2012
Runner-up 1x 2012/2013
네덜란드 슈퍼컵 Winner 3x 2016/2017, 2015/2016, 2012/2013

Transfers & Loans

Per From To Value
12/08/22 보훔 페레스폴리스 Free
06/01/22 브라이튼 보훔 N/A
01/07/21 신시내티 브라이튼 N/A
03/02/20 브라이튼 신시내티 Loan
29/08/19 브라이튼 호펜하임 Loan
19/01/18 PSV 브라이튼 € 17M

Sidelined

Description Start Date End Date
Knee Injury 17/03/22 15/04/22
Knock 04/03/22 12/03/22
Virus 24/12/21 08/01/22
Illness 23/09/19 27/09/19
Ankle/Foot Injury 17/02/19 25/02/19
Hamstring 11/12/17 09/02/18
Ankle/Foot Injury 23/10/17 28/10/17
Groin Injury 29/08/16 20/02/17
Knock 24/08/16 27/08/16
Ankle/Foot Injury 21/03/16 12/04/16
Tonsillitis 09/04/13 25/04/13
18+ GambleAware