R. Fährmann

Passport

First name
랄프
Last name
페르만
Nationality
독일
Date of birth
27 9월 1988
Age
35
Country of birth
독일
Place of birth
Chemnitz
Position
Goalkeeper
Height
197 cm
Weight
98 kg
Foot
Right
Ralf Sebastian  Fährmann

Career

Season Team Comp Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 샬케 04 2.분 810 9 9 0 0 9 0 1 0 0
2022/2023 샬케 04 분데스 1026 12 12 0 1 15 0 0 0 0
2021/2022 샬케 04 2.분 540 6 6 0 0 23 0 0 0 0
2020/2021 샬케 04 분데스 1878 22 22 0 2 2 0 2 0 0
2019/2020 노리치 시티 프리미 22 1 1 0 1 19 0 0 0 0
2019/2020 샬케 04 분데스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 샬케 04 분데스 1469 17 16 1 0 10 0 0 0 0
2017/2018 샬케 04 분데스 3016 34 34 0 1 0 0 1 0 0
2016/2017 샬케 04 분데스 3060 34 34 0 0 0 0 3 0 0
2015/2016 샬케 04 분데스 3060 34 34 0 1 0 0 1 0 0
2014/2015 샬케 04 분데스 2250 25 25 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Schalke 04 II REG 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 샬케 04 분데스 1980 22 22 0 0 8 0 0 0 0
2012/2013 Schalke 04 II REG 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 샬케 04 분데스 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
2011/2012 샬케 04 분데스 748 9 9 0 0 0 0 0 0 1
2010/2011 프랑크푸르트 분데스 1304 15 14 1 0 20 0 1 0 0
2009/2010 프랑크푸르트 분데스 270 3 3 0 0 22 0 0 0 0
2009/2010 Eintracht Fran… REG 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Schalke 04 II REG 990 11 11 0 0 0 0 2 0 0
2008/2009 샬케 04 분데스 270 3 3 0 0 13 0 0 0 0
2007/2008 샬케 04 분데스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 샬케 04 분데스 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2005/2006 샬케 04 분데스 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total 23593 267 265 2 6 166 0 11 0 1

Trophies

Club Domestic
분데스리가 Runner-up 2x 2017/2018, 2006/2007
2. 분데스리가 Winner 1x 2021/2022
리가 포칼 Winner 1x 2005
Runner-up 1x 2007
독일 슈퍼컵 Winner 1x 2011/2012

Transfers & Loans

Per From To Value
01/07/20 브란 샬케 N/A
10/03/20 샬케 브란 Loan
05/07/19 샬케 노리치 Loan
01/07/11 프랑크푸르트 샬케 Free
08/08/09 샬케 프랑크푸르트 Free

Sidelined

Description Start Date End Date
Thigh Injury 16/04/23 26/05/23
Knock 03/11/22 11/11/22
Rib Injury 21/02/21 10/04/21
Knee Injury 24/11/20 12/12/20
Groin Injury 05/10/20 03/11/20
Knee Injury 19/01/20 24/01/20
Knock 29/12/19 10/01/20
Groin Injury 29/09/19 01/11/19
Groin Injury 15/09/19 27/09/19
Hamstring 05/05/19 31/05/19
Hip/Thigh Injury 22/03/19 11/04/19
Hip/Thigh Injury 20/10/18 07/11/18
18+ GambleAware